Бажаєте дізнатись коли ціна зміниться?
24/7 без вихідних
Hawkeye Captain — великий FPV-монітор із вбудованим аналоговим приймачем 5.8 ГГц, системою Dual Diversity, розширеною підтримкою частотних діапазонів L/X/Z та вбудованим DVR для запису відео польотів. Великий 10,2-дюймовий дисплей з яскравістю до 1000 люкс зручний для перегляду FPV-зображення декількома користувачами одночасно.
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Бренд | Hawkeye |
| Модель | Captain X |
| Тип | FPV-монітор із відеоприймачем |
| Діагональ дисплея | 10,2″ |
| Тип дисплея | IPS |
| Роздільна здатність | 1024 × 600 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Яскравість | до 1000 люкс |
| Час відгуку | ≤10 мс |
| Відеоприймач | 5.8 ГГц Dual Diversity |
| Кількість каналів | до 104 |
| Підтримувані діапазони | L / X / Z та інші 5.8 ГГц діапазони |
| Чутливість приймача | до −99 dB |
| DVR | Вбудований |
| Носій запису | TF / microSD до 64 ГБ |
| Формати DVR | D1 / VGA / QVGA |
| Аналоговий відеовхід | PAL / NTSC |
| HDMI-вхід | Є |
| Відеовихід | 3,5 мм |
| Антенні роз'єми | SMA |
| Живлення | DC, акумулятор 3S–6S LiPo |
| Роз'єми живлення | XT60 / DC Jack |
| Розміри | приблизно 265 × 170 × 31 мм |
| Вага | приблизно 1,13 кг |
| Антиблікове покриття | Є |
| Індикація RSSI | Є |
| Екранний таймер | Є |
Характеристики дисплея, DVR, живлення, роз'ємів і габаритів підтверджуються кількома українськими продавцями; для 104-канальної версії окремо заявляється підтримка 13 груп частот і розширений діапазон приблизно 4,867–6,080 ГГц.
Комплектація може дещо відрізнятися залежно від конкретної партії/версії.
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.